グループの歩み
地域のみなさまと共に成長し続けてきたKONDOグループの歩みをご紹介します。
1961年
1961(昭和36年) | 近藤博政27歳 東武東上線上福岡商店街に近藤不動産を創業 |
---|---|
1964(昭和39年) | 近藤不動産建設株式会社設立届出 |
1965(昭和40年) | 近藤不動産建設株式会社を近藤建設株式会社に社名変更 完成工事高1億円 |
1966(昭和41年) | 社員人数15名(4月現在) |
1967(昭和42年) | 新社屋(3階建)落成 |
1968(昭和43年) | 近藤建設株式会社「藤和会」発足(現「藤友会」の前身)『協力会社と弊社が和をもって住まい造り』の精神でスタートする |
1970年
1970(昭和45年) | 工事事務所(材料加工工場) 建設着手 |
---|---|
1973(昭和48年) | 新社屋(5階建)落成 |
1974(昭和49年) | グループ会社として、 近藤ハウス株式会社設立届出(現近藤建設の前身) |
1979(昭和54年) | 完成工事高50億円突破 社員人数52名(4月現在) |
1980年
1981(昭和56年) | 消防署に消防指揮車を寄贈 |
---|---|
1982(昭和57年) | 社員人数100名(4月現在) |
1986(昭和61年) | 社員人数153名(4月現在) |
1987(昭和62年) | 株式会社コミニス設立届出 完成工事高100億円突破 |
1989(平成元年) | 完成工事高150億円突破 |
1990年
1990(平成2年) | 社員人数208名(4月現在) |
---|---|
1991(平成3年) | 会社創業30周年を迎える 新社屋(現本社ビル)落成記念式典 完成工事高200億円突破 |
1992(平成4年) | 社員人数243名(4月現在) |
1993(平成5年) | 近藤リフレサービス株式会社設立届出 |
1994(平成6年) | 将来の大工職を養成するテクニカルセンター開校 |
1995(平成7年) | 完成工事高250億円突破 |
1998(平成10年) | 社員人数268名(7月現在) |
2000年
2000(平成12年) | 近藤博政 会長就任 戸田三男 近藤建設株式会社社長就任 近藤俊幸 近藤不動産株式会社社長就任 |
---|---|
2001(平成13年) | IS09001取得、拡大路線から地域密着戦略へ |
2005(平成17年) | 戸田三男 副会長就任 宇佐見佳之 近藤建設株式会社社長就任 『快適生活応援企業』を目指す |
2010年
2010(平成22年) | 近藤俊幸 近藤グループ 副会長就任 宇佐見佳之 近藤グループ 社長就任 |
---|---|
2011(平成23年) | 会社創業50周年を迎える |
2013(平成25年) | 地域と住まいの未来を考え、太陽光発電事業に参入 |
2015(平成27年) | 近藤ホールディングス株式会社設立 地域の大型コミュニティスペースとして、 Kon Kon Parkをオープン |
2016(平成28年) | ZEHモデルハウスオープン |
2018(平成30年) | 日本CLT技術研究所へ加盟 |
2019(令和元年) | 宇佐見佳之 埼玉県住まいづくり協議会会長就任 |
2020年
2020年(令和2年) | CLT浦和展示場をオープン |
---|